Təlimin formatı
İştirakçı
10nəfər
Toplam təlim
32saat
Həftədə
2təlim olmaqla
Təlimin qiyməti
400azn (aylıq)
Təlimçiləriniz
Təlimin mövzuları
1. DATA-ya giriş |
|
---|---|
DATA və onun atributlar | ![]() |
DATA növləri | ![]() |
DATA emalı anlayışı | ![]() |
DATA bazanın formalaşması | ![]() |
2. Marketinq araşdırmalarında təhlil |
|
---|---|
Varians: Bir tərəfli ANOVA təhlili | ![]() |
Varians: İki tərəfli ANOVA təhlili | ![]() |
Baes klasifikasiyası və diskriminant təhlil | ![]() |
Çox ölçülü şkala | ![]() |
3. Hədəf bazarın seçilməsi |
|
---|---|
Klaster təhlili | ![]() |
Seqmentasiyada klasifikasiya ağacı | ![]() |
4. Məhsul: Müştəri nə istəyir? |
|
---|---|
Conjoint təhlil | ![]() |
Logistik reqresiya | ![]() |
Diskret seçim təhlili | ![]() |
Yeni məhsul satışının proqnozlaşdırılması | ![]() |
Bass diffuziya modeli | ![]() |
Gələcək satışlar proqnozu, Kopernik modeli | ![]() |
5. Qiymət |
|
---|---|
Tələb əyrisinin tapılması | ![]() |
Optimal qiymətin tapılması | ![]() |
Qiymət bandllarının yaradılması | ![]() |
Qeyri-xətti qiymət təyini | ![]() |
Qiymət və satış təhlili | ![]() |
Gəlirin idarəedilməsi | ![]() |
6. Kommunikasiya |
|
---|---|
Reklam effektivliyinin ölçülməsi | ![]() |
Media Seçmə modeli | ![]() |
PPC | ![]() |
Direkt mail kampaniyasının optimallaşdırılması | ![]() |
7. Riteyl |
|
---|---|
Alış səbəti təhlili | ![]() |
RFM | ![]() |
Riteyl sahə və satış resursu təhlili | ![]() |
Növbəliyin təhlili | ![]() |
8. Müştəri |
|
---|---|
Müştəri dəyərinin hesablanması | ![]() |
Müştəri dəyəri və Monte Karlo simulyasiyası | ![]() |
Müştəri cəlbi və saxlanılması üzrə resursların bölüşdürülməsi | ![]() |
Növbəti alış ehtimalının hesablanması | ![]() |
9. Satış |
|
---|---|
Sadə xətti reqresiya və koreliasiya | ![]() |
Çox dəyişənli reqresiya ilə proqnoz | ![]() |
Xüsusi hadisələr fonunda proqnozlar | ![]() |
Trend və mövsümiliyin modelləşdirilməsi | ![]() |
Vinter metodu | ![]() |
Orta dəyər metodu | ![]() |
Neyron şəbəkə metodu ilə proqnoz | ![]() |