Təlimin formatı
İştirakçı
10nəfər
Toplam təlim
32saat
Həftədə
2təlim olmaqla
Təlimin qiyməti
400azn (aylıq)
Təlimçiləriniz
Təlimin mövzuları
1. Доступ к ДАННЫМ |
|
---|---|
ДАННЫЕ и их атрибуты | ![]() |
Типы данных | ![]() |
Концепция обработки ДАННЫХ | ![]() |
Формирование базы данных | ![]() |
2. Анализ в маркетинговых исследованиях |
|
---|---|
Отклонение: однофакторный анализ ANOVA | ![]() |
Дисперсия: двусторонний анализ ANOVA | ![]() |
Классификация Баеса и дискриминантный анализ | ![]() |
Многомерный масштаб | ![]() |
3. Выбор целевого рынка |
|
---|---|
Кластерный анализ | ![]() |
Дерево классификации в сегментации | ![]() |
4. Продукт. Чего хочет покупатель? |
|
---|---|
Совместный анализ | ![]() |
Логистическая регрессия | ![]() |
Анализ дискретного выбора | ![]() |
Прогнозирование продаж новой продукции | ![]() |
Модель диффузии басов | ![]() |
Прогноз будущих продаж, модель Коперника | ![]() |
5. Цена |
|
---|---|
Находим кривую спроса | ![]() |
Находим кривую спроса | ![]() |
Создание ценовых диапазонов | ![]() |
Нелинейное ценообразование | ![]() |
Анализ цен и продаж | ![]() |
Управление доходами | ![]() |
6. Общение |
|
---|---|
Измерение эффективности рекламы | ![]() |
Модель выбора СМИ | ![]() |
КПП | ![]() |
Оптимизация кампании прямой почтовой рассылки | ![]() |
7. Розничная торговля |
|
---|---|
Анализ корзины покупок | ![]() |
РФМ | ![]() |
Анализ торговой площади и ресурсов продаж | ![]() |
Анализ очередей | ![]() |
8. Клиент |
|
---|---|
Расчет ценности клиента | ![]() |
Ценность клиента и моделирование Монте-Карло | ![]() |
Распределение ресурсов для привлечения и удержания клиентов | ![]() |
Расчет вероятности следующей покупки | ![]() |
9. Продажа |
|
---|---|
Простая линейная регрессия и корреляция | ![]() |
Прогнозирование с помощью многомерной регрессии | ![]() |
Прогнозы на основе особых событий | ![]() |
Моделирование трендов и сезонности | ![]() |
Метод Винтеры | ![]() |
Метод среднего значения | ![]() |
Прогнозирование методом нейронной сети | ![]() |