Təlimin formatı
İştirakçı
10nəfər
Toplam təlim
16saat
Həftədə
2təlim olmaqla
Təlimin qiyməti
300azn (aylıq)
Təlimçiləriniz
Təlimin mövzuları
1. CRM-ə giriş |
|
---|---|
CRM-in mahiyyəti | ![]() |
Strateji CRM | ![]() |
Əməliyyat CRM | ![]() |
Analitik CRM | ![]() |
Kollaborativ CRM | ![]() |
CRM haqqında səhvlər | ![]() |
CRM modelləri | ![]() |
Satışın avtomatlaşdırılması | ![]() |
Marketinqin avtomatlaşdırılması | ![]() |
Xidmətin avtomatlaşdırılması | ![]() |
2. CRM layihələrinin idarə edilməsi |
|
---|---|
CRM vendorları və vendorların seçilməsi | ![]() |
CRM texnoloji həlləri | ![]() |
CRM yol xəritəsinin qurulması | ![]() |
CRM layihəsinin idarəedilməsi | ![]() |
CRM şöbəsinin formalaşdırılması və rollar | ![]() |
3. CRM-də DATA və Marketinq |
|
---|---|
Müştəri DATA bazasının formalaşması | ![]() |
DATA atributları və formaları | ![]() |
DATA emalı | ![]() |
Seqmentasiyanın icra edilməsi | ![]() |
Hədəfləmə və mövqeləmə | ![]() |
Data etikası və məxfilik | ![]() |
4. Müştəri portfeli ilə iş |
|
---|---|
Müştəri portfelinin idarəedilməsi | ![]() |
Portfelin təhlili metodologiyaları | ![]() |
Müştəri dəyərinin hesablanması | ![]() |
Müştəri dəyərinin artırılması yolları | ![]() |
Müştəri növləri üzrə çeşidlənmə və onlarla iş | ![]() |
Müştəri təcrübəsi və CRM | ![]() |
Müştəri retensiyası | ![]() |
''Churn rate'' və proqnozlar | ![]() |
Şikayətlərin idarəolunması | ![]() |
5. Loyallıq proqramı |
|
---|---|
Loyallıq proqramı, mahiyyəti, məqsədləri | ![]() |
Loyallıq proqramlarının növləri, yanaşmalar | ![]() |
Loyallıq layihələrinin idarəedilməsi | ![]() |
Loyallıq kampaniyaları, təklif çeşidləri | ![]() |
Müştəri seqmentinə görə loyallıq yanaşmaları | ![]() |